@ Oliver Kellers - Getriebe-/ Differentialübersetzungen 164 Super

  • Hallo Oliver,

    habe es mal eben rausgesucht:

    Super V6 24V:

    Differential: 17/57 1:3,353

    1. Gang: 1:3,750; Gesamt: 1:12,574; km/h bei 1.000 U/min: 9,209
    2. Gang: 1:2,176; Gesamt: 1:7,296; km/h bei 1.000 U/min: 15,872
    3. Gang: 1:1,523; Gesamt: 1:5,107; km/h bei 1.000 U/min: 22,675
    4. Gang: 1:1,156; Gesamt: 1:3,876; km/h bei 1.000 U/min: 29,876
    5. Gang: 1:0,916; Gesamt: 1:3,071; km/h bei 1.000 U/min: 37,708
    R Gang: 1:3,545; Gesamt: 1:11,886; km/h bei 1.000 U/min: 9,743

    Super V6:

    Differential: 16/57 1:3,562

    1. Gang: 1:3,500; Gesamt: 1:12,467; km/h bei 1.000 U/min: 9,288
    2. Gang: 1:2,176; Gesamt: 1:7,751; km/h bei 1.000 U/min: 14,942
    3. Gang: 1:1,523; Gesamt: 1:5,425; km/h bei 1.000 U/min: 21,346
    4. Gang: 1:1,156; Gesamt: 1:3,118; km/h bei 1.000 U/min: 28,120
    5. Gang: 1:0,916; Gesamt: 1:3,263; km/h bei 1.000 U/min: 35,489
    R Gang: 1:3,545; Gesamt: 1:12,627; km/h bei 1.000 U/min: 9,171

    Super TB:

    Differential: 17/58 1:3,412

    1. Gang: 1:3,750; Gesamt: 1:12,795; km/h bei 1.000 U/min: 9,050
    2. Gang: 1:2,176; Gesamt: 1:7,424; km/h bei 1.000 U/min: 15,598
    3. Gang: 1:1,523; Gesamt: 1:5,196; km/h bei 1.000 U/min: 22,286
    4. Gang: 1:1,156; Gesamt: 1:3,944; km/h bei 1.000 U/min: 29,361
    5. Gang: 1:0,916; Gesamt: 1:3,125; km/h bei 1.000 U/min: 37,056
    R Gang: 1:3,545; Gesamt: 1:12,095; km/h bei 1.000 U/min: 9,574

    Super TS

    Differential: 16/57 1:3,562

    1. Gang: 1:3,500; Gesamt: 1:12,467; km/h bei 1.000 U/min: 9,288
    2. Gang: 1:2,176; Gesamt: 1:7,751; km/h bei 1.000 U/min: 14,942
    3. Gang: 1:1,523; Gesamt: 1:5,425; km/h bei 1.000 U/min: 21,346
    4. Gang: 1:1,156; Gesamt: 1:3,118; km/h bei 1.000 U/min: 28,120
    5. Gang: 1:0,916; Gesamt: 1:3,263; km/h bei 1.000 U/min: 35,489
    R Gang: 1:3,545; Gesamt: 1:12,627; km/h bei 1.000 U/min: 9,171

    Super TD:

    Differential: 17/58 1:3,412

    1. Gang: 1:3,750; Gesamt: 1:12,795; km/h bei 1.000 U/min: 9,050
    2. Gang: 1:2,176; Gesamt: 1:7,424; km/h bei 1.000 U/min: 15,958
    3. Gang: 1:1,364; Gesamt: 1:4,654; km/h bei 1.000 U/min: 24,882
    4. Gang: 1:1,971; Gesamt: 1:3,373; km/h bei 1.000 U/min: 34,953
    5. Gang: 1:0,721; Gesamt: 1:2,460; km/h bei 1.000 U/min: 47,073
    R Gang: 1:3,545; Gesamt: 1:12,095; km/h bei 1.000 U/min: 9,574


    Ist nicht nachgrechnet, alles aus den Originalunterlagen abgelesen. Kann aber nach meinen Erfahrungen schon mal ein Rechenfehler in der jeweiligen Gesamtübersetzung bzw. den Geschwindigkeitsangaben drin sein.

    Viel Spaß damit.

    Gruß

    Chris

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!