Hallo
Schon vor Jahren habe ich diese Daten zusammengetragen:
Die Transaxle Zeit 1974 bis 1986 vom Alfetta GTV
Alfetta GTV Bezeichnung Motor Typ Produktion ab
Alfetta GT Typ 116.10 01608*S 1974
Alfetta GT 1.8 Typ 116.54 01608*X 1975
Alfetta GT 1.8 Typ 116.11 01608*S 1975 Rechtslenker
Alfetta GT 1.8 Typ 116.05 01608*X 1976 Rechtslenker
Alfetta GT 1.6 Typ 116.04 01600 1976
Alfetta GT 1.6 Typ 116.02 01600 1975 Rechtslenker
Alfetta GTV 2000 Typ 116.36 01623 1976
Alfetta GTV 2000 L Typ 116.36A 01655 1978
Alfetta GTV 2000 Typ 116.36B 01655 1980
Alfetta GTV 2000 Typ 116.36C 01655 1982
Alfetta GT Turbodelta Typ 116.36D 01655 1979
Alfetta GTV 2000 Typ 116.37 01623 1976 Rechtslenker
Alfetta GTV 2000 Typ 116.29 01629 1975 USA Modell
Alfetta GTV 2000 Typ 116.15 01615 1975 USA Modell
GTV 6 Typ 116.C 01646 1980
GTV 6 Typ 116.CA 01646 1982
GTV 6 Typ 116.CA 01911 1986 geregelter Kat
GTV 6 Typ 116.69 01911 1981 USA Modell
Alle Fahrgestellnummern der Alfetta Modelle können hier http://www.alfaclub.ch/transaxle.htm
nachgeschlagen werden, so wie sie vom Werk vorgegeben worden sind und nicht so wie sie irgend eine deutsche Zulassungsbehörde nach Ihrem gutdünken ausgegeben hat.
Die erste Alfetta GT hatte die Bezeichnung 116.10 und hatte 121 PS, der Typ 116.54 war dann die GT 1.8 mit noch 118 PS da zum 1.1 1976 neue Abgasvorschriften in Kraft getreten sind, die der Typ 116.10 nicht mehr erfüllte.
Gruss
mariani