|
![]() |
Datei 32/197 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
Datei-Information | |
Dateiname: | HiLi.jpg |
Name des Albums: | AlfistyMarco_ / Alfa GT |
Bewertung (4 Stimmen): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schlüsselwörter: | V6 |
Modellbezeichnung: | GT |
Motortyp: | 3.2 V6 |
Baujahr (z.B. 2001): | 2004 |
Modifikationen: | LPG, Eibach, Kennfeldoptimierung |
Dateigröße: | 26 KB |
Hinzugefügt am: | 10. Oktober 2007 |
Abmessungen: | 425 x 319 Pixel |
Angezeigt: | 3072 mal |
URL: | http://alfisti.net/alfa-galerie/displayimage.php?pid=12610 |
Favoriten: | zu Favoriten hinzufügen |
Kommentar 1 bis 2 von 2 Seite: 1 |
|
|||
Wie wurde das Kennfeld optimiert? Vor oder nach dem Gasumbau?
|
|
|||
Bzw. von welchem Tuner wurde das Kennfeld optimiert?
![]() |
Kommentar 1 bis 2 von 2 Seite: 1 |